Leggings Polaire Chaud™
Leggings Polaire Chaud™
Design simple et élégant
Avec son style élégant et ses couleurs neutres, vous pouvez associer votre legging Polaire Chaud avec un grand choix de pulls, vestes et manteaux.
Plus besoin d’accumuler les couches de sous-vêtements grâce à sa doublure en fibres de polaire synthétique qui vous offrira chaleur et confort durant l'hiver!
Épousant parfaitement les contours de votre corps pour une excellente liberté de mouvement, c’est un vêtement indispensable pour vous protéger du froid!
Tag |
Longueur |
Taille |
Hanche |
Cuisse |
cm | inch |
cm | inch |
cm | inch |
cm | inch |
|
S |
90cm | 35.4'' |
64cm | 25.2'' |
76cm | 29.9'' |
45cm | 17.7'' |
M |
90cm | 35.4'' |
67cm | 26.3'' |
77cm | 30.3'' |
47cm | 18.5'' |
L |
91cm | 35.8'' |
70cm | 27.5'' |
81cm | 31.8'' |
49cm | 19.3'' |
XL |
92cm | 36.2'' |
72cm | 28.3'' |
86cm | 33.8'' |
52cm | 20.4'' |
XXL |
93cm | 36.6'' |
74cm | 29.1'' |
88cm | 34.6'' |
53cm | 20.8'' |
3XL |
94cm | 37.2'' |
76cm | 29.9'' |
92cm | 36.2'' |
54cm | 21.4'' |
4XL |
95cm | 37.6'' |
78cm | 30.7'' |
94cm | 36.9'' |
56cm| 22.0'' |
5XL |
96cm | 38.1'' |
80cm | 31.4'' |
96cm | 37.7'' |
58cm| 22.8'' |
*Ajoutez de 1 à 3 cm sur les indications de tailles du tableau ci-dessus, la différence étant due à la mesure manuelle. (1 pouce = 2.54cm)
- Type d'article : Leggings Polaire Chaud
- Épaisseur : Doublé polaire
- Type de tissu : Tricoté
- Sexe : Femme
- Style : Décontracté
- Longueur : Cheville
- Type de taille : Haute
- Couture : Sans couture
- Matériel :Spandex(10%-20%)
Polyester/Polaire - Saison : Hiver